VOXCELS
——
Interview

| Module | Dimension: W*D*H (mm) | Weight - Net Weight (kg) | |
| 400V/480V | 35kVar | 315*200*500 | 19.5 |
| 50kVar | 355*200*520 | 25.3 | |
| 75kVar | 440*232*575 | 35.7 | |
| 100kVar | 510*250*585 | 44.2 | |
| 150kVar | 630*250*640 | 68.5 | |
| 200V | 25kVar | 315*200*500 | 19.5 |
| 50kVar | 355*200*520 | 25.3 | |
| 75kVar | 440*232*575 | 35.7 | |
| 690V/800V | 120kVar | 525*250*626 | 56 |

Copy product links
Long by picture save/share
